Classement: Méli-mots
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 79220 ( Niveau: 94 ) | 500 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 79450 | |
Position dans le classement | nº 436 | nº 364 |
Parties jouées | 5367 | 37 |
Parties gagnées | 3357 (63%) | 21 (57%) |
Parties à égalité | 11 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 1998 (37%) | 16 (43%) |
Abandon | 1 | 0 |
Moyenne de points par partie | 14,57 | 13,51 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare