Classement: Rami
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 217218 ( Niveau: 93 ) | 201 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 223550 | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 342 |
Parties jouées | 6261 | 7 |
Parties gagnées | 3560 (57%) | 3 (43%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 2701 (43%) | 4 (57%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 34,53 | 28,71 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare