Classement: Poker Texas Hold’em
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 553893 ( Niveau: 99 ) | 24526 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 572100 | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 97 |
Parties jouées | 34246 | 1485 |
Parties gagnées | 7105 (21%) | 306 (21%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 27132 (79%) | 1178 (79%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 16,14 | 16,52 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare