Robin09 ›
Classement: Parcheesi
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 439411 ( Niveau: 100 ) | 2022 |
Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 164 |
Parties jouées | 33623 | 134 |
Parties gagnées | 21343 (63%) | 89 (66%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 12115 (36%) | 45 (34%) |
Abandon | 124 | 0 |
Moyenne de points par partie | 13,04 | 15,09 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare