Classement: Briscola
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 5033 ( Niveau: 26 ) | 599 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 5200 | |
Position dans le classement | nº 515 | nº 96 |
Parties jouées | 338 | 52 |
Parties gagnées | 153 (45%) | 21 (40%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 185 (55%) | 31 (60%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 11,93 | 11,52 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare