Pato1952 ›
Classement: Rami
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 67256 ( Niveau: 71 ) | 763 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 68550 | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 352 |
Parties jouées | 2319 | 19 |
Parties gagnées | 1266 (55%) | 15 (79%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 1053 (45%) | 4 (21%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 28,57 | 40,16 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare