Classement: Parcheesi
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 262503 ( Niveau: 100 ) | 470 |
Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 1054 |
Parties jouées | 21306 | 39 |
Parties gagnées | 10461 (49%) | 18 (46%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 10827 (51%) | 21 (54%) |
Abandon | 18 | 0 |
Moyenne de points par partie | 12,27 | 12,05 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare