Classement: Rami
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 163276 ( Niveau: 87 ) | 416 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 168550 | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 197 |
Parties jouées | 6354 | 17 |
Parties gagnées | 2700 (42%) | 6 (35%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 3654 (58%) | 11 (65%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 25,54 | 24,47 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare