Classement: Poker
| Classement général | Classement du mois | |
|---|---|---|
| points d’experience (XP) | 860711 ( Niveau: 100 ) | 10804 |
| Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
| Position dans le classement | nº 49 | nº 13 |
| Parties jouées | 91467 | 1178 |
| Parties gagnées | 31877 (35%) | 425 (36%) |
| Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Parties perdues | 59457 (65%) | 750 (64%) |
| Abandon | 0 | 0 |
| Moyenne de points par partie | 9,4 | 9,17 |






