Mamyo1 ›
Classement: Méli-mots
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 238009 ( Niveau: 100 ) | 886 |
Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
Position dans le classement | nº 98 | nº 91 |
Parties jouées | 20758 | 69 |
Parties gagnées | 8806 (42%) | 36 (52%) |
Parties à égalité | 84 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 11866 (57%) | 33 (48%) |
Abandon | 2 | 0 |
Moyenne de points par partie | 11,42 | 12,84 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare