Classement: Parcheesi
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 48797 ( Niveau: 82 ) | 46 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 50750 | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 2395 |
Parties jouées | 4509 | 6 |
Parties gagnées | 1599 (35%) | 1 (17%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 2900 (64%) | 5 (83%) |
Abandon | 10 | 0 |
Moyenne de points par partie | 10,6 | 7,67 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare