Classement: Rami
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 309238 ( Niveau: 100 ) | 786 |
Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
Position dans le classement | Non-disponible | nº 172 |
Parties jouées | 13948 | 40 |
Parties gagnées | 8109 (58%) | 26 (65%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 5839 (42%) | 14 (35%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 22,1 | 19,65 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare