Classement: Tarot
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 43656 ( Niveau: 58 ) | 160 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 45700 | |
Position dans le classement | nº 333 | nº 322 |
Parties jouées | 1782 | 5 |
Parties gagnées | 691 (39%) | 2 (40%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 1007 (57%) | 3 (60%) |
Abandon | 84 | 0 |
Moyenne de points par partie | 23,94 | 32 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare