Bajoques ›
Classement: Méli-mots
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 196213 ( Niveau: 100 ) | 100 |
Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
Position dans le classement | nº 153 | nº 596 |
Parties jouées | 18529 | 14 |
Parties gagnées | 6795 (37%) | 2 (14%) |
Parties à égalité | 86 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 11615 (63%) | 12 (86%) |
Abandon | 33 | 0 |
Moyenne de points par partie | 10,54 | 7,14 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare